<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prospektständer, Roll Up, Faltstand, Theke, Kundenstopper &#187; Präsentationsmonitore</title>
	<atom:link href="http://www.starexpo.de/kategorie/praesentationssysteme/praesentationsmonitore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starexpo.de</link>
	<description>STAR EXPO - Ihr Partner für mobile Ausstellungs- und Präsentationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Promonitor &#8211; Neuer Monitor für Promotion und Büro</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/promonitor-neuer-monitor-fuer-promotion-und-buero/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/promonitor-neuer-monitor-fuer-promotion-und-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentationsmonitore]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung 1920*1200 WUXGA]]></category>
		<category><![CDATA[Hochkant Monitorbild]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor 22"]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor 26"]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentations Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Promonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tragbarer Monitor 26"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Promonitor ist ein optimaler Monitor für Promotion und Präsentation in kleineren Gruppen. Er aber auch für High End-Büroarbeitsplätze perfekt einsetzbar ist. Ergonomisch unübertroffen. 1920 x 1200 WUXGA. Mit Hochkant-Porträtfunktion. Lieferbar in 22“ und 26“ Bildschirmdiagonale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/promonitor-neuer-monitor-fuer-promotion-und-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

