<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prospektständer, Roll Up, Faltstand, Theke, Kundenstopper &#187; Linear-System</title>
	<atom:link href="http://www.starexpo.de/kategorie/praesentationssysteme/linear-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starexpo.de</link>
	<description>STAR EXPO - Ihr Partner für mobile Ausstellungs- und Präsentationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linear Kit Wave</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-wave/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Das Linear Kit &#8216;Wave&#8217; ist eines der auffälligsten Präsentationssysteme auf dem Markt. Durch die robuste Bauweise kann das Set nicht nur in Räumen, Hallen und Foyers genutzt werden, sondern ist auch für Outdoor-Veranstaltungen geeignet. Die auffällige Grafikfläche in Kombination mit frontseitg montierten Bildschirmen und/oder Prospekthaltern kann Ihre Werbeaktion optimal ergänzen. Das System ermöglicht eine uneingeschränkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear Kit 3</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-3/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8216;Linear Kit 3&#8242; ist als Prospekthalter vorgesehen. Durch die modulare Bauweise ist das Displaysystem hervorragend als Ergänzungselement zu &#8216;Linear Kit 1&#8242; oder &#8216;Linaer Kit 2&#8242; geeignet. Gestell kann als Rund- oder Ovalprofil geliefert werden. Zubehör wie z. B. seiltich angebrachte Prospekthalter, LCD-Bildschirmhalter oder angebauter Stehtisch sind gegen Aufpreis lieferbar. Linear-Kit bestehend aus Gestell mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear Kit 2</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-2/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Die Baureihe &#8216;Linear Kit 2&#8242; ist zur der Serie &#8216;Linear Kit 1&#8242; nahezu identisch; der Unterschied liegt in der größeren Werbefläche. Auch dieses Set eignet sich durch seine flexible Bauweise &#8211; sowohl in gerader als auch gebogener Version &#8211; sehr gut als Grafikwand und mobiler Raumteiler. Gestell kann als Rund- oder Ovalprofil geliefert werden. Zubehör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear Kit 1</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-1/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8216;Linear Kit 1&#8242; eignet sich durch seine flexible Bauweise &#8211; sowohl in gerader als auch gebogener Version &#8211; sehr gut als Grafikwand und mobiler Raumteiler. Gestell kann als Rund- oder Ovalprofil geliefert werden. Zuebhör wie z. B. seiltich angebrachte Prospekthalter, LCD-Bildschirmhalter oder angebauter Stehtisch sind gegen Aufpreis lieferbar. Gerne erarbeiten wir Ihnen ein auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear-Kit Audio &amp; Grafik</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-grafik/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Linear Kit &#8216;Audio &#038; Grafik&#8217; ist ein äußerst flexibles Displaysystem-Kit, welches sich vor allem für den Einsatz als kombinierter Werbe- und multimedialer Informationsträger eignet. Die Form des Standfußes garantiert eine sehr hohe Standfestigkeit. Linear-Kit bestehend aus Gestell mit Fussteller, Gestänge für Grafikmontage und Halterung für LCD-Bildschirm (15 &#8211; 22”; max. 15 kg) Preis zzgl. MwSt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear-Kit Audio &amp; Prospekthalter</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-prospekthalter/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-prospekthalter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prospektständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Kombinieren Sie mit dem Linear Kit &#8216;Audio &#038; Prospekthalter&#8217; die Vorzüge multimedialer Elemente mit der Möglichkeit der direkten Informationsabgabe. Die Form des Standfußes und der neu konzipierte Profilpfosten mit einem Durchmesser von 50 mm garantieren eine sehr hohe Standfestigkeit. Linear-Kit &#8216;Audio &#038; Prospekthalter&#8217; bestehend aus Gestell mit Fussteller, 6 Prospekthaltern (DIN A4 Hochformat) und Halterung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-audio-prospekthalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linear-Kit Grafik &amp; Prospekthalter</title>
		<link>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-grafik-prospekthalter/</link>
		<comments>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-grafik-prospekthalter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Junius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linear-System]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prospektständer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starexpo.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Das Linear-Kit &#8216;Grafik &#038; Prospekthalter&#8217; ist ein äußerst flexibles Displaysystem-Kit, welches sich vor allem für den Einsatz als kombinierter Werbe- und Informationsträger eignet. Durch die variantenreiche Montagemöglichkeiten der Grafikhalter ist man bei der Form, Größe und Anordnung der Trägerplatte sehr flexibel. Das Kit beinhaltet das Gestell mit Fussteller, 3 Prospekthaltern (DIN A4 Hochformat) und Abstandshalter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starexpo.de/praesentationssysteme/linear-kit-grafik-prospekthalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

